Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | Practice | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | . | |||
(A) |
vs Serra Catholic HS
Scrimmage |
Serra Catholic High School | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs St. Joseph HS | Cancelled | . | |||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Kiski Area HS | Kiski High School | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Hampton HS | Hampton High School | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Oakland Catholic HS | Paul Scuillo Field/Dean Field | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Brashear HS | Brashear High School | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Plum Senior HS | Plum HS | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Shaler Area HS | Shaler Area High School | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Gateway HS | Gateway H.S. | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | vs Mars HS | Milltown Community Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Woodland Hills HS | Woodland Hills High School | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | vs West Mifflin Area HS | Milltown Community Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | vs Hampton HS | Milltown Community Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | vs Oakland Catholic HS | Milltown Community Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | vs Plum Senior HS | Milltown Community Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | vs Shaler Area HS | Milltown Community Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | vs Gateway HS | Milltown Community Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Mars HS | Mars High School | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Woodland Hills HS
SENIOR DAY |
Milltown Community Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Avonworth HS | Mayernik Park | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . | ||
(H) | GIRLS SOFTBALL PRACTICE | Fralic Center | Cancelled | . |
https://pennhillsathletics.org